rss_feed

Desa Wates Way Ratai

Jl. Bukit Seroja, Sidoluhur, Desa Wates Way Ratai
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
Kode Pos 35455

mail_outline wayrataiwates@gmail.com

  • ANDES IRAWAN

    Kepala Desa

  • SARTONO, SE

    Sekretaris Desa

  • PREDI FEBRIYANTO

    Kasi Pemerintahan

  • DANU ISWANDI

    Kasi Kesejahteraan

  • ELA MARIANA

    Kasi Pelayanan

  • IIS ARIEYANTI

    Kaur Keuangan

  • BAGUS SUJARWO

    Kaur Perencanaan

  • PUSPITA SARI

    Kaur TU & Umum

settings Pengaturan Layar

trending_up

96 visitors

Pengunjung Hari Ini

171.43 %
Kemarin 56 visitors

router OpenSID 2312.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Wates Way Ratai

Desa Wates Way Ratai, Desa Siaga, Siaga Pelayanan, Siaga Bencana dan Siaga Kesehatan
assessment
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Wates Way Ratai

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Wates Way Ratai

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 142 0,00% 74 0,00% 68 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 56 0,00% 36 0,00% 20 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 279 0,00% 133 0,00% 146 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0,00% 1 0,00% 3 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 145 0,00% 75 0,00% 70 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 128 0,00% 77 0,00% 51 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 9 0,00% 4 0,00% 5 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 39 0,00% 22 0,00% 17 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1706 0,00% 863 0,00% 843 0,00%
JUMLAH 2511 0,00% 1285 0,00% 1226 0,00%
BELUM MENGISI 1096 0,00% 560 0,00% 536 0,00%
TOTAL 3607 0,00% 1845 0,00% 1762 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,111,111,111,111
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 1,111,111,111,111
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran