rss_feed

Desa Wates Way Ratai

Jl. Bukit Seroja, Sidoluhur, Desa Wates Way Ratai
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
Kode Pos 35455

mail_outline wayrataiwates@gmail.com

  • ANDES IRAWAN

    Kepala Desa

  • SARTONO, SE

    Sekretaris Desa

  • PREDI FEBRIYANTO

    Kasi Pemerintahan

  • DANU ISWANDI

    Kasi Kesejahteraan

  • ELA MARIANA

    Kasi Pelayanan

  • IIS ARIEYANTI

    Kaur Keuangan

  • BAGUS SUJARWO

    Kaur Perencanaan

  • PUSPITA SARI

    Kaur TU & Umum

settings Pengaturan Layar

trending_down

56 visitors

Pengunjung Hari Ini

100 %
Kemarin 56 visitors

router OpenSID 2312.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Wates Way Ratai

Desa Wates Way Ratai, Desa Siaga, Siaga Pelayanan, Siaga Bencana dan Siaga Kesehatan
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Wates Way Ratai

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Wates Way Ratai

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 16 0,00% 6 0,00% 10 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 99 0,00% 53 0,00% 46 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 289 0,00% 151 0,00% 138 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 320 0,00% 157 0,00% 163 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 302 0,00% 156 0,00% 146 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 304 0,00% 176 0,00% 128 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 280 0,00% 143 0,00% 137 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 235 0,00% 115 0,00% 120 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 258 0,00% 124 0,00% 134 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 323 0,00% 166 0,00% 157 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 273 0,00% 141 0,00% 132 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 216 0,00% 110 0,00% 106 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 189 0,00% 92 0,00% 97 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 164 0,00% 81 0,00% 83 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 129 0,00% 68 0,00% 61 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 103 0,00% 54 0,00% 49 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 107 0,00% 52 0,00% 55 0,00%
JUMLAH 3607 0,00% 1845 0,00% 1762 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3607 0,00% 1845 0,00% 1762 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,111,111,111,111
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 1,111,111,111,111
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran